Mont Ventoux prijzen zomer 2012
Voor meer informatie over onze werkwijze en de concepten die bij ons mogelijk zijn, kijk op onze accommodatie pagina.
Mas des Amarens
Periode 27 april tot 20 mei 2012 en van 7 tot 20 september 2012
| Accommodatiehuurinclusief bedlinnen en route informatie* | €30,- p.p.p.n. |
| Logies en ontbijt formuleinclusief ontbijtpakket, dagelijks vers brood,bed- en handlinnen, eindschoonmaak en route informatie | €39,- p.p.p.n. |
| Chalet-Hotel formuleinclusief ontbijtbuffet, vers bereid 3-gangen diner,bed- en handlinnen, eindschoonmaak, route informatie, mogelijkheid tot extra begeleiding en catering | €67,- p.p.p.n. |
*Het concept accommodatiehuur is exclusief verplichte eindschoonmaak. Deze bedraagt 10,- p.p. Bij week huur bereken we maximaal 5 nachten accommodatie kosten.
Extra's
| Handlinnen | €6,- per set |
| los 3-gangen diner | €25,- p.p. |
| Lunch op locatie (op aanvraag) | €12,50 p.p. |
| Pastabuffet (in de middag, op aanvraag) | €7,- p.p. |
| Lunch pakket | €8,50 p.p. |
| Fietsclinic | €30,- p.p. |
| 3-Daagse Mont Ventoux clinic | €75,- p.p. |
| Huurfietsen | €28,- / €54,- / €75,- / €20,- per extra dag |
| Volgauto | €250,- per dag |
Voorwaarden
- Minimum verblijf: 3 nachten
- Alle concepten zijn inclusief verplichte toeristenbelasting van €1,- p.p.p.n.
- Lege bedopkoop: 18,- per bed per dag
Periode 21 mei 2012 tot 7 september 2012
Alleen accommodatiehuur mogelijk
| Type | 21 mei tot 11 juni | 11 juni tot 2 juli | 2 juli tot tot 27 augustus | 27 augustus tot 7 september |
| 2p studio | €230,- | €280,- | €360,- | €280,- |
| 4p appartement | €430,- | €470,- | €640,- | €470,- |
| 6p appartement | €530,- | €650,- | €790,- | €650,- |
Accommodatiehuur is exclusief toeristenbelasting, bed- en handlinnen en eindschoonmaakkosten en gebaseerd op een verblijf van zaterdag tot zaterdag
Les Belles Heures
Periode 1 mei 2012 tot 31 oktober 2012
Alleen accommodatiehuur mogelijk
| Woning | type 1 (4p) | type 2 (4 tot 5p) | type 3 (4 tot 5p) | type 4 (8p) | |
| April | €380,- €390,- €450,- €630,- | ||||
| Mei | 28/4-2/6 | €450,- | €530,- | €575,- | €800,- |
| Juni | 2/6-30/6 | €500,- | €570,- | €630,- | €900,- |
| Jul/Aug | 30/6-25/8 | €750,- | €810,- | €890,- | €1150,- |
| September | 25/8-29/9 | €450,- | €530,- | €575,- | €800,- |
| Oktober | > 29/9 | €380,- | €390,- | €450,- | €630,- |
Accommodatiehuur is exclusief toeristenbelasting, bed- en handlinnen en eindschoonmaakkosten (verplicht, €50,-) en gebaseerd op een verblijf van zaterdag tot zaterdag. Prijs is ook op basis van 4 personen. Elke extra persoon betaald €10,- per dag extra.




English
